LOTTOBINGO
Na 4 trekkingen (13/08/2005)
| 7 | JACOBS EDDY | 1 | 8 | 12 | 14 | 28 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 |
| 7 | VAEREWIJCK PATRICK | 1 | 8 | 14 | 20 | 25 | 29 | 33 | 36 | 41 | 42 |
| 7 | VAN DEN BRANDE GLENN (1) | 5 | 11 | 12 | 17 | 24 | 25 | 28 | 34 | 38 | 41 |
| 6 | CALLAY MARC | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | 22 | 24 | 29 | 38 | 41 |
| 6 | PEETERS TOM | 2 | 6 | 8 | 14 | 17 | 20 | 25 | 29 | 36 | 40 |
| 6 | SMOUT PETER | 3 | 7 | 10 | 14 | 15 | 22 | 24 | 28 | 36 | 42 |
| 6 | VAN DEN BRANDE DIRK | 1 | 5 | 8 | 12 | 16 | 21 | 23 | 35 | 37 | 42 |
| 6 | VERCAMMEN WALTER | 2 | 7 | 8 | 11 | 18 | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 |
| 6 | YSEBAERT CHARLOTTE | 7 | 13 | 17 | 18 | 20 | 26 | 32 | 34 | 39 | 42 |
| 5 | SCRAEYEN HUGUES | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 5 | VAN DEN BRANDE BENJAMIN | 1 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 25 | 27 |
| 5 | VAN DEN BRANDE LUC | 4 | 10 | 17 | 19 | 24 | 25 | 26 | 34 | 38 | 39 |
| 5 | VAN DEN BRANDE SVEN | 4 | 5 | 8 | 18 | 21 | 23 | 28 | 30 | 32 | 42 |
| 5 | VERHAERT RITA | 2 | 7 | 9 | 12 | 20 | 23 | 25 | 32 | 39 | 42 |
| 5 | VRINTS MARIA | 3 | 4 | 7 | 8 | 14 | 16 | 21 | 24 | 33 | 38 |
| 5 | WAUTERS NICOLE | 2 | 6 | 12 | 16 | 19 | 23 | 29 | 30 | 34 | 42 |
| 5 | ZUTTERMAN INGRID | 2 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 4 | DEBRUYNE GUY | 2 | 8 | 9 | 10 | 15 | 16 | 17 | 34 | 35 | 41 |
| 4 | PEETERS KATELIJNE | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | 18 | 22 | 28 | 31 | 38 |
| 4 | PEETERS PETER | 2 | 4 | 5 | 7 | 17 | 19 | 20 | 26 | 38 | 39 |
| 4 | RUTGES CHRISTIAN | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 22 | 27 | 30 | 41 |
| 4 | VAN ANTENAEKEN RITA | 5 | 9 | 16 | 18 | 23 | 24 | 33 | 39 | 40 | 42 |
| 3 | DEBULPAEP PATRICK | 1 | 4 | 7 | 12 | 16 | 25 | 31 | 33 | 37 | 40 |
| 3 | LAUREYSSENS SVEN | 2 | 7 | 9 | 12 | 17 | 19 | 23 | 25 | 28 | 33 |
| 3 | MASSON KELLY | 3 | 8 | 10 | 11 | 13 | 19 | 27 | 31 | 36 | 40 |
| 3 | PEETERS - SEBERECHTS LOUIS | 3 | 7 | 11 | 13 | 17 | 20 | 33 | 37 | 40 | 42 |
| 3 | PEETERS CHRISTEL | 1 | 8 | 10 | 11 | 12 | 21 | 23 | 27 | 34 | 41 |
| 3 | SEGERS JOSEE | 2 | 3 | 5 | 15 | 17 | 21 | 29 | 33 | 35 | 39 |
| 3 | SMOUT LOTTE | 2 | 6 | 9 | 13 | 16 | 21 | 23 | 27 | 35 | 41 |
| 3 | VERCAMMEN VAKE | 1 | 6 | 9 | 15 | 16 | 19 | 27 | 28 | 29 | 33 |
| 2 | DE BEERST CATHY | 3 | 7 | 9 | 11 | 18 | 25 | 27 | 37 | 41 | 42 |
| 2 | NEYS WIM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | SCRAEYEN HUGUES | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| 2 | VAN DEN BRANDE GLENN (2) | 2 | 3 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 21 | 35 | 40 |
| 2 | VERCAMMEN ROBIN | 3 | 9 | 16 | 17 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 40 |
| 2 | YSEBAERT ANTHONY | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | 17 | 29 | 32 | 37 | 40 |
