Reeksindeling 2009-2010
1° AFDELING |
3° AFDELING C |
| AMBIORIX (1°Afd.- 2) | ASAP UNITED 2 (4A - 3) |
| ANTWERP UNITED (2A - 1) | DONK QUI SHOT (3B -2) |
| ASAP UNITED 1 (1°Afd.- 7) | HOTSHOTS UNITED (3A - 2) |
| BERKENRODE 1 (1°Afd.- 11) | MARIABURG (4C - 1) |
| C.F. GALACTICOS (1°Afd.- 8) | OLE F.C. (3C - 10) |
| I.F.C. KIEL UNITED (2B - 1) | PATRO HOEVENEN 2 (3A - 3) |
| PATRO-HOEVENEN 1 (1°Afd.- 1) | PUERTA (4D - 2) |
| RETRO (1°Afd.- 6) | REPRO MERKSEM (3C - 6) |
| SAVA 1 (1°Afd.- 5) | R. ANTWERP SOCCER (3D - 8) |
| SPARTA 1 (1°Afd.- 3) | SPARTAK BRASSCHAAT (3B - 8) |
| STARS UNITED (1°Afd.- 9) | SQUADRA 96 1 (2B- 12) |
| YUBEL 1 (1°Afd.- 4) | ULTRAS (3C - 3) |
