ASAP 1 - Rangschikking
Rangschikking seizoen 2006 - 2007
Rangschikking seizoen 2005-2006
| 1° afdeling | 2° afdeling | |||||||||||||||
| PLOEGEN | GESP | GEW | VERL | GEL | DV | DT | Punten | PLOEGEN | GESP | GEW | VERL | GEL | DV | DT | Punten | |
| G.B. Borgerhout | 22 | 17 | 3 | 2 | 111 | 60 | 53 | Sapipo | 22 | 16 | 5 | 1 | 127 | 70 | 49 | |
| Stabelino | 22 | 17 | 4 | 1 | 114 | 61 | 52 | Berkenrode 1 | 22 | 13 | 6 | 3 | 105 | 69 | 42 | |
| Corona | 22 | 12 | 7 | 3 | 122 | 106 | 39 | Asap Un. 1 | 22 | 12 | 5 | 4 | 94 | 85 | 40 | |
| Stars Popular | 22 | 11 | 8 | 3 | 91 | 80 | 36 | Don Bosco 1 | 22 | 12 | 8 | 2 | 85 | 86 | 38 | |
| Patro-Hoev. 1 | 22 | 11 | 11 | 0 | 107 | 91 | 33 | St. J. Vianney | 22 | 11 | 10 | 1 | 103 | 120 | 34 | |
| Ter Weyde | 22 | 9 | 8 | 5 | 88 | 87 | 32 | Sparta 1 | 22 | 9 | 10 | 3 | 83 | 77 | 30 | |
| Sava | 22 | 9 | 9 | 4 | 101 | 86 | 31 | Eendracht | 22 | 9 | 10 | 3 | 112 | 109 | 30 | |
| Matic | 22 | 8 | 10 | 4 | 91 | 115 | 28 | Wijkagenten | 22 | 9 | 10 | 3 | 93 | 104 | 30 | |
| P.M. Barça | 22 | 7 | 11 | 4 | 99 | 117 | 25 | Squadra ' 96 1 | 22 | 8 | 10 | 4 | 84 | 84 | 28 | |
| Riko-Hubertus | 22 | 6 | 12 | 4 | 63 | 104 | 22 | Booys Un. | 22 | 6 | 13 | 3 | 74 | 89 | 21 | |
| Celtic-Wezel 1 | 22 | 5 | 14 | 3 | 75 | 103 | 18 | Brasschaat 1 | 22 | 6 | 14 | 2 | 57 | 94 | 20 | |
| U.I.A. Belvu 1 | 22 | 3 | 18 | 1 | 70 | 122 | 10 | Ossla 1 | 22 | 4 | 13 | 5 | 58 | 88 | 17 | |
